Assalamu'alaikum Warahmatullohi wabarakaatuh
Alhamdulliah pada kesempatan kali kami masih bisa memberikan informasi mengenai laporan keuangan masjid Al Ibrahim didesa bakalan Grogol, Kab. Kediri.
Dibawah kami copas pembukuan kas, dan bila ingin file aslinya bisa, bisa banget. Dan bisa didownload.
versi pdf <<<<<< click wae ojo sungkan sungkan
versi excel <<<<<< click wae ojo sungkan sungkan
Alhamdulliah pada kesempatan kali kami masih bisa memberikan informasi mengenai laporan keuangan masjid Al Ibrahim didesa bakalan Grogol, Kab. Kediri.
Dibawah kami copas pembukuan kas, dan bila ingin file aslinya bisa, bisa banget. Dan bisa didownload.
versi pdf <<<<<< click wae ojo sungkan sungkan
versi excel <<<<<< click wae ojo sungkan sungkan
| LAPORAN AKUN KAS | |||||
| MASJID AL - IBRAHIM | |||||
| BAKALAN - GROGOL - KEDIRI | |||||
| PERIODE JULI 2018 | |||||
| PEMASUKAN | NILAI | PENGELUARAN | NILAI | ||
| Kas di Bank | 29,193,500.00 | Kas disetor ke bank | 0.00 | ||
| Kas Terhutang | 0.00 | Kas Terpinjam | 0.00 | ||
| Saldo Bulan Lalu | 0.00 | Kebersihan | 0.00 | ||
| Listrik | 0.00 | ||||
| Kletekan | 809,450.00 | ATK | 50,000.00 | ||
| Wakaf | 0.00 | Pembangunan dan Pemeliharaan | 0.00 | ||
| Infaq | 0.00 | Konsumsi | 0.00 | ||
| Sumbangan | 0.00 | PHBI | 0.00 | ||
| 0.00 | Insentif Pengurus | 0.00 | |||
| Honor khotib | 0.00 | ||||
| Operasional Lainnya | 0.00 | ||||
| Total Pemasukan | 30,002,950.00 | Total Pengeluaran | 50,000.00 | ||
| Total Pemasukan Bulan ini | 809,450.00 | Total Saldo Akhir | 29,952,950.00 | ||
| Dana Non Tunai | 29,193,500.00 | Dana Tunai | 759,450.00 | ||
| Ketua | Bendahara | ||||
| KH. Zawawi | Mohamad Nurkolis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurkolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Cara mendapatkan gimana ya.
ReplyDeleteMau download minta akses.. .Saya sudah minta akses lom ada jawaban/balasan bang.
Lagi butuh soalne.
pass e nawal
ReplyDelete